| Dénomination |
Litrage/Force |
Prix Euro TTC |
Prix Frs TTC |
| | | 0.00 | 0.00 |
| Corokia cotoneaster petit arbuste de nouvelle zélande, aux rameaux entremelés en zig zag, petites feuilles ovales, vert foncé et argentées au revers. | 3L 40/50 | 12.50 | 81.99 |
| hydrangea 'Nikko Blue' Boules aplaties bleues de 15 à 20 cm , port souple, H 1m. | 2L 5/7 Br | 3.50 | 22.96 |
| Arbres - Baliveaux Conteneur |
| Acacia dealbata 'Gaulois' Mimosa d'hiver issu de bouture, Fleurs jaunes parfumées en février, Pour bord de mer, H 7 à 10 m.
| 7.5L 150/180 | 18.00 | 118.07 |
| Acacia mélanoxylon Mimosa à bois noir. Port étalé et dense, tronc épais et court. Fleurs jaune pâle au printemps. | 7L 200/250 | 18.00 | 118.07 |
| Acer campestre Erable champêtre pour haie taillée, haie bocagère, en isolé. Feuillage jaune à l'Automne. | 4L 60/80 | 8.50 | 55.76 |
| Acer capillipes | 7.5L cépée | 25.00 | 163.99 |
| Acer capillipes Arbre caduc à branches arquées, étalées, rayées de vert et de blanc, jeunes pousses rouges,H 5 à 7 m, | 4L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Acer davidii | 7L 200/250 | 25.00 | 163.99 |
| Acer davidii Erable du père david à peau de serpent dréssé et vigoureux, petit arbre habillé d'une écorce rayée de blanc et de vert, gdes feuilles ovales et dentées qui prennent une belle teinte jaune à l'automne. H 7m | 7L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Acer freemani 'Automn Blaze' Hybride entre acer saccharum et saccharinum.très vigoureux, coloration automnale extraordinaire. | 7L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Acer freemanii 'Automn Blaze' | 7,5L 200/250 | 22.00 | 144.31 |
| Acer griseum Petit érable à écorce brun clair s exfoliant par rubans, petites feuilles devenant écarlate à l automne,H 8 à 10 m, | 7L 150/180 | 30.00 | 196.79 |
| Acer henryi caduque, port étalé, feuilles dentées vert sombre à 3 folioles ovales devenant orange et rouge éclatant à l'automne.H 7 à 8 m | 7L 200/250 6/8 | 35.00 | 229.58 |
| Acer oliverianum Petit arbre gracieux, de 3, 4 m jusqu'à 8m. Bois vert, feuilles à 5 lobes très pointus plus grandes et finement dentées que acer palmatum, se teintant de jaune, d'orange et de bronze à l'automne. Chine. | 7L 150/200 | 30.00 | 196.79 |
| Acer pensylvanicum | 10L 150/200 6/8 | 30.00 | 196.79 |
| Acer pensylvanicum érable jaspé. vigoureux et dréssé, il forme une écorce zébré sur les jeunes branches maitresses, suffusée de rouge, de vert olive et de blanc, exhibe en automne un feuillage jaune intense. | 4L 140/160 | 18.00 | 118.07 |
| Acer platanoides 'Princeton Gold' Feuillage jaune lumineux port érigé et ovale | 15L 150/200 | 26.00 | 170.55 |
| Acer tataricum sp ginnala Chine japon, Petit arbre à croissance rapide, souvent ramifié depuis la base, peut se conduire en cépée.H 5 à 9 m.Feuilles dentées lobées, devenant rouge vif à l'automne. | 3L 150/180 | 15.00 | 98.39 |
| Acer zoeschense 'Annae' Proche de l'érable champêtre mais avec un jeune feuillage pourpre du plus bel effet. | 7L 80/120 | 12.00 | 78.71 |
| Aesculus flava = octandra Marronnier ou pavier jaune, fleurs jaune crème | 7L 120/150 | 18.00 | 118.07 |
| Aesculus pavia 'Atrosanguinea' Petit marronnier à fleurs rouges, jeunes pousses acajou, port arbustif | 7L 100/120 | 18.00 | 118.07 |
| Albizzia julibrissin 'Summer Chocolate' Acacia de constantinople pourpre du plus bel effet. | 5L 80/100 | 16.50 | 108.23 |
| Alnus firma Aulne à Gdes Feuilles dentées d un beau vert franc, | 7.5L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Betula ermanii | 15L cépée 8/10 | 40.00 | 262.38 |
| Betula ermanii Bouleau du caucase Ecorce blanc rosâtre pelant à large lenticelles typiques, Feuilles luisantes vertes, belle coloration automnale | 7L 150/200 | 25.00 | 163.99 |
| Betula pendula ( Bouleau commun )bouleau commun. | 7L 150/180 | 12.00 | 78.71 |
| Betula pendula 'Youngii' bouleau pleureur | 10L 150/180 | 30.00 | 196.79 |
| Betula utilis 'Dorenboos' Bouleau de
l' Hymalaya, à véritable tronc de craie, gdes feuilles vert foncé | 7,5L 200/250 | 25.00 | 163.99 |
| Broussonettya papyrifera murier à papier grosses feuilles à 2 ou 3 lobes typique, port arrondi | 3L 40/50 | 15.00 | 98.39 |
| Carpinus betulus Charme pour bosquet, ou confectionner des haies: Charmilles | racines nues nov à fev | 7.00 | 45.92 |
| Carpinus betulus 'frans fontaine' Charme pyramidal , plus étroit que pyramidalis | 7l 150:180 | 20.00 | 131.19 |
| Carya illinoiensis Pacanier arbre donnant les noix de Pécan, H 10 m, | 7L 120/140 | 18.00 | 118.07 |
| Castanea sativa 'marigoule' issu de culture in-vitro | 7L 150:180 | 22.00 | 144.31 |
| Castanea sativa 'Marlhac' Gros fruits triangulaires, peu cloisonnés vigoureux | 7L 150/180 | 22.00 | 144.31 |
| Castanea sativa 'marsol' chataîgnier de production issu de culture in-vitro. | 7L 150:180 | 22.00 | 144.31 |
| Cercidiphyllum japonicum arbre aux caramels jeunes pousses rouges au printemps feuilles en forme de coeur, port pyramidale, sols frais | 15L 200:250 | 30.00 | 196.79 |
| Cinnamomum camphora Lauracées Camphrier petit arbre à grosses feuilles vert tendre luisante pour zonz cotière protégée | 15L 120/150 | 30.00 | 196.79 |
| Cladastris lutea Virgilier à bois jaune. feuilles pénnées de 5 à 9 folioles vert frais vif en été, virent au jaune en automne fleurs blanches en début d'été | 7.5L 150/180 | 22.00 | 144.31 |
| Corylus colurna Noisetier de Bysance, Feuillage vert foncé, châtons en février, fruits comestibles, port cà´nique, H 15 à 20 m, | 7L 120/150 | 16.50 | 108.23 |
| Crataegus laevigata 'Paul Scarlett' Rosacées Aubépine à fleurs rouges, gréffé. | 15L 6/8 | 25.00 | 163.99 |
| Eucalyptus niphophylla Croissance modéré, aromatique, écorce jaune vert et gris très décorative, gdes feuilles lancéolées glauques | 7L 150/180 | 15.00 | 98.39 |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' Hêtre pourpre de greffe feuillage très foncé | 4L 80/100 | 18.00 | 118.07 |
| fagus sylvatica 'dawick Purple' Hêtre pourpre pyramidal | 4L 40/60 | 15.00 | 98.39 |
| Fagus sylvatica'Purpurea' Hêtre pourpre de semis | 5L 60/90 | 15.00 | 98.39 |
| Ficus carica 'De Dalmatie' Figuier à gros fruits vert bronze, chair rouge très foncée, bifère | 4L 40/50 | 12.00 | 78.71 |
| Fraxinus excelsior Jaspidea | 15L 150/180 | 25.00 | 163.99 |
| Fraxinus ornus frêne à fleurs, petit arbre de 15 m de haut. floraison blanche spectaculaire et parfumée en mai.coloration automnale violacée. | 7L 150/180 | 14.00 | 91.83 |
| Fraxinus ornus 'Obelisk' Belle selection à port colonnaire pour alignement gréffé. | 15L 150/200 | 25.00 | 163.99 |
| Kalopanax pictus Arbre caduque de 10 à 15 m Gdes feuilles grossièrement lobées, Tige et rameaux épineux, fleurs blanches en panicules | 7,5L 150/180 | 30.00 | 196.79 |
| Koelreuteria paniculata Savonnier ,petit arbre à Feuillage composé devenant jaune vif à l automne, fleurs en panicules jaunes en juin H 9 m | 7,5L 80/100 | 18.00 | 118.07 |
| Laurus nobilis Laurier sauce | 43L 8/10 tige | 40.00 | 262.38 |
| Liquidambar styraciflua Copalme d' Amérique. Magnifique coloration automnale | 15L 6/8 | 26.00 | 170.55 |
| Liquidambar styraciflua Copalme d'amérique | 7L 150./180 | 20.00 | 131.19 |
| Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie, Feuillage vert clair unique , devenant jaune d or à l automne, fleurs de tulipe orangée, verdâtre en juin | 4L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' | 7L 160/200 | 28.00 | 183.67 |
| Malus + perpetue 'Everest'® Pommier d ornement conduit en baliveau, fruits orangé, fleurs blanc-rosé, H 5m, | 7,5L 150/200 | 25.00 | 163.99 |
| Malus + 'Van Enseltime' Petit arbre à port colonnaire, fleurs semi-doubles, rose-carminée en boutons s'épanouissant roses, fruits jaunes. excellent pommier fleurs pour petits jardins. | 7L 150/180 | 20.00 | 131.19 |
| Malus trilobata pommier d'ornement à feuilles lobées | 7L 150/200 | 25.00 | 163.99 |
| Malus 'Prairie Fire' Floraison rouge double, beau feuillage juvénile | 15L 6/8 | 25.00 | 163.99 |
| Mimosa retinoides fabacées mimosa des 4 saisons, petit arbre persistant pour zone cotière protégée. | 7L200/250 | 25.00 | 163.99 |
| Nothofagus cunninghamii Hêtre sud américain à feuillage persistant, petites feuilles, jeunes pousses cuivrées, Endroit protégé | 7L 150/200 | 30.00 | 196.79 |
| Nyssa sylvatica Tupelo Petit arbre à port évasé, pour terrain frais, coloration rouge extraordinaire à l'automne. | 10L 120/150 | 25.00 | 163.99 |
| Olea europea | 15L 6/8 | 60.00 | 393.57 |
| Oléa europea Olivier | 7.5L 200/250 | 25.00 | 163.99 |
| Ostrya carpinifolia Charme Houblon Arbre à port conique, Chatons mâles en Avril , | 7,5L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Pistaccia sinensis Caduque feuilles composées vert vif luisantes devenant rouge feu à l automne,Excellent arbre d ombrage, H 8 m, | 7L 200/250 | 25.00 | 163.99 |
| Platanus orientalis 'Digitata' Platane d'orient à feuilles aux lobes étroits et allongés profondement découpées | 7L 150/200 | 22.00 | 144.31 |
| POMMIER Scion Gréffé 1 an sur 106 ou M9 Variétés :Reine des Reinettes,Reinette d'Armorique ,Melrose | 5L 140/160 scion | 6.50 | 42.64 |
| Populus simonii Peuplier d'ornement à port souple spectaculaire en vieillissant. | 7L 150/180 | 13.00 | 85.27 |
| Populus tremula Erecta Peuplier tremble pyramidal | 7,5L 150/200 | 18.00 | 118.07 |
| Prunus cerasifera Pissardi Prunier d ornement à feuillage pourpre foncé, floraison rose très précoce au printemps ,H 7 à 8 m, | 7l 150/180 | 16.00 | 104.95 |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | 7L 6/8 | 25.00 | 163.99 |
| Prunus maackii 'Amber Beauty' Cerisier à écorce bronze doré s'exfoliant en ruban, fleurs blanches , H 10 m, | 7L 100/120 | 25.00 | 163.99 |
| Prunus sargentii Un des plus grand cerisier à fleurs , port érigé mais ample, écorce brun doré sombre, fleurs rose-pur à étamines rose-foncé en avril mai, coloration automnale bronze puis rouge et orangé. | 7L 150/200 | 18.50 | 121.35 |
| Prunus serrula Cerisier du Tibet à écorce décorative,Acajou brillant,H 6 à 8 m, | 7L 140/160 | 25.00 | 163.99 |
| Prunus serrula + serrulata hybride ecorce du serrula croissance plus rapide | 7L 150/170 | 25.00 | 163.99 |
| Prunus serrulata 'Burgundy Wine' cerisier à fleurs du japon à feuillage pourpre. | 10L 120/150 TFE | 18.00 | 118.07 |
| Prunus serrulata 'Ta௠Haku' Profusion de fleurs simples Blanches | 25L TFE forte | 25.00 | 163.99 |
| Pterocarya fraxinifolia pterocarier.juglandacées arbre vigoureux à grdes feuilles composées virant au jaune en hiver. | 4L 100/140 | 16.00 | 104.95 |
| Quercus alba Chêne blanc d Amérique , croissance rapide, caduque, H 20 à 30 m, | 7L 150/180 | 24.00 | 157.43 |
| Quercus coccifera Chêne Kermès Arbustif nain persistant
Voir rubrique arbuste. | 7L 120/150 | 18.00 | 118.07 |
| Quercus coccinea Chêne écarlate magnifique feuillage lobé prenant des couleurs d'automne féerique. | 4L 80/120 | 14.00 | 91.83 |
| Quercus dentata Chêne chinois à grandes feuilles. | 3L 40/50 | 18.00 | 118.07 |
| Quercus frainetto Chêne de Hongrie , magnifique feuillage aux lobes profonds, croissance rapide et érigé. | 15L 6/8 gréffé | 35.00 | 229.58 |
| Quercus gilva Chêne asiatique à feuillage persistant elliptique dentelé, revers duveteux | 7L 150/200 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus glauca Chêne asiatique persistant à joli feuilles entières vert lustré. Port ramifié. | 10L 140/160 | 30.00 | 196.79 |
| Quercus ilex | 7.5L 150/200 | 26.00 | 170.55 |
| Quercus ilex Chêne vert, H 15 à 20 m, Persistant très interessant sur le littoral pouvant former d excellent brise vent, | 7L 150/180 | 22.00 | 144.31 |
| Quercus myrsinaefolia Chêne à feuilles de bambou, persistant, feuilles lancéolées entières vert lustré, sol fertile, | 7L 150/200 | 30.00 | 196.79 |
| Quercus palustris Chêne des marais Joli port étagé et conique Magnifique feuillage profondement lobé, couleur d'automne rouge profond, marcescent. | 4L 120/140 | 16.50 | 108.23 |
| Quercus phellos Chêne à feuilles de saules, très beau chêne à feuillage fin, belle coloration automnale. | 10L 150/180 | 25.00 | 163.99 |
| Quercus phillyreoides Chêne japonais persistant et arbustif.
Voir rubrique arbuste | 15L 150/180 | 25.00 | 163.99 |
| Quercus pyrenaica Chêne Tauzin , chêne des pyrénées.Joli feuillage lobé vert grisâtre. | 4L 80/120 | 14.00 | 91.83 |
| Quercus robur = pedonculata Chêne pédonculé, feuilles caduques, lobées H 20 à 30 m, | 7L 150/2000 | 20.00 | 131.19 |
| Quercus robur 'Koster' Chêne fastigié | 7L 140/160 | 30.00 | 196.79 |
| Quercus robur 'Pectinata' Feuillage très découpé | 7L 80/100 | 28.00 | 183.67 |
| Quercus robur 'Salfast' Chêne fastigié à feuilles de saule | 7L 80/120 | 25.00 | 163.99 |
| Quercus rubra Chêne rouge d'amérique. | 7L 150/180 | 16.50 | 108.23 |
| Quercus schumardii Magnifique chêne du S-E des USA, Jeunes pousses rosées, Belles couleurs automnales , | 3L 100/140 | 16.50 | 108.23 |
| Quercus shumardii | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus suber Chêne liège | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus suber Chêne liège | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus turneri Pseudoturneri Hybride Q,ilex Q, robur | 15L 6/8 | 40.00 | 262.38 |
| Quercus velutina Chêne quercitron Chêne noir à grandes feuilles lobées caduques vert sombre luisant à revers duveteux | 3L 100/140 | 16.50 | 108.23 |
| Salix + sepulcralis 'Erythroflexuosa' | 15L 150/180 | 16.00 | 104.95 |
| Salix alba Nova Osier à bois orange rouge très décoratif, Gd dvlpt
| 7,5L 90/120 | 11.00 | 72.16 |
| Salix alba Aurea Saule à feuillage doré d'un très bel effet | 3L 40/50 | 7.00 | 45.92 |
| Salix alba Caradoc saule tortueux à bois jaune, Gd dvlpt
| 5L 80/120 | 11.00 | 72.16 |
| Salix babylonica Saule pleureur Gd dvlpt pour terrain frais | 15L 150/200 | 15.00 | 98.39 |
| Salix fujie Koryanagii Gd arbuste à feuilles elliptiques vert sombre à revert bleu-vert. Magnifique feuillage au printemps. H 4.5 m | 7.5L 100/150 | 11.00 | 72.16 |
| Salix x sepulcralis 'Erythroflexuosa' Saule tortueux à petit dvlpt, bois orangé l'hiver | 7.5L 120/140 | 12.00 | 78.71 |
| Sorbus torminalis sorbier torminale, joli feuillage vert glauque au revers argenté pubescent, virant au jaune bronze en automne, fleurs blanches en corymbes, fruits brunâtre, H 10m | 7L 150/200 | 16.50 | 108.23 |
| Ulmus 'Lutece' ® Selection résistante à la graphiose,
| 7L 150/200 | 18.00 | 118.07 |
| Arbustes |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| abelia chinensis 'Selection' gde hampe florale blanche, érigé, d'aout à oct. parfumée, port compact. | 3L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Abelia grandiflora | 3L 50/70 | 7.50 | 49.20 |
| Abelia grandiflora Fleurs blanc-rosé, de juin à Oct, persistant ,H 1,75 | 3L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Abelia grandiflora Gold Spot Feuillage entièrement doré, H 1,75 m | 3L 40/60 | 6.50 | 42.64 |
| Abelia grandiflora 'Kaleidoscope'(r) nouvelle variété, compacte à moyen dvlpt. panaché vert clair et jaune doré au printemps, se couvre de jeunes pousses orangées puis rouge écarlate en hiver. fleurs blanches.
| 3L 30/50 | 8.50 | 55.76 |
| Abelia grandiflora 'Snowdrift' Selection très compact et bien ramifié | 3L 40/60 | 7.00 | 45.92 |
| Abutilon mégapotanicum Clochette bicolor rouge et jaune, | 4L 40/60 | 10.00 | 65.60 |
| Agave ferox Feuilles en rosettes épineuses vert bleuté, tige florale spectaculaire au bout de 10 ans. soleil et sol sec | 2L TFE | 12.00 | 78.71 |
| Anisodontea capensis Mexique. lavatère naine, superbe et longue floraison de mai à l'hiver.Fleurs en forme de mauve de 2 à 3 cm rose soutenu, supporte la sécheresse. Climat doux. | 1L TFE | 4.50 | 29.52 |
| Aralia elata | 30L 150/180 | 30.00 | 196.79 |
| Aralia elata Angélique en arbre | 7L 120/140 | 15.00 | 98.39 |
| Ardisia japonica Plte drageonnante à tige brun rougeâtre, fleurs roses en étoile en juillet-aout suivies de baies rouges décoratives, H 0,4m , | 4L TFE | 12.00 | 78.71 |
| Aronia mélanocarpa Viking Fleurs blanc rosé, Fruits noirs comestibles , H 2m, | 4L 60/90 | 7.50 | 49.20 |
| Artemisia abrotanum Absinthe aromatique H 0,8 m | 1L TFE | 3.00 | 19.68 |
| Aucuba japonica Arbuste persistant pour l Ombre, H 3m | 7L 60/90 | 10.00 | 65.60 |
| Aucuba japonica Crotonifolia Aucuba du japon panaché, | 4L TB 40/50 | 8.00 | 52.48 |
| Azara dentata feuilles dentées arrondies au vert tendre lustré, petites fleurs jaunes profond parfumées en fin d'hiver. H 2m. | 4L 60/90 | 12.50 | 81.99 |
| Azara microphylla Azara à petites feuilles persistant, Origine : Chili ,H 3à 4 m, | 15L 150/190 fléché | 25.00 | 163.99 |
| Azara microphylla Argentéovariegata Superbe feuillage panaché de blanc crème, Port idem au type, | 10L tigette fléchée | 22.00 | 144.31 |
| Ballota pseudodictamnus Ballote ,Fleurs mauves, feuillage gris, Couvre - sol pour talus , rocaille, sol sec, | 3L 20/40
| 6.00 | 39.36 |
| Berberis + interposita Wallich s Purple Port arrondi persistant Feuillage vert brillant nuancé de rouge sur jeunes pousses, | 3L 40/50
| 6.00 | 39.36 |
| berberis thunbergii 'Admiration'(r) Port en boule compact, caduque, magnifique feuillage bronze. H 0.5 m | 3L 20/40 | 8.00 | 52.48 |
| Berberis thunbergii 'Red Chief' | 3L 60/80 | 7.00 | 45.92 |
| Berberis thunbergii 'Red Chief' Berberis à feuillage pourpre à port colonnaire, H1,8 m, | 7L 80/100 | 10.00 | 65.60 |
| Beschorneria yuccoides Gde rosette de Fles vert bleuté, fleur de 2m H rouge portant des fleurs tubulaires jaune verdâtre, Rocaille, bac, patio ,,, | 7,5L TFE | 23.00 | 150.87 |
| Brachyglotys 'Drysdale' un senecio plus compact, feuillage gris argenté, très bonne résistance aux embruns. | 4L 30/40 | 7.50 | 49.20 |
| Brachyglotys 'Sunshine' Port étalé, feuillage persistant gris blanc duveteux sur le revers, excellente plante pour front de mer. H 1.5 m
fleurs jaunes. | 4L 40/50 | 7.00 | 45.92 |
| Buddleia davidi Arlequin Fleurs mauves feuillage panaché | 4L 60/80
| 6.50 | 42.64 |
| Buddleia davidii Nanho Blue Feuilles étroites, Fleurs bleus H 2m , | 5L 80/100 | 6.50 | 42.64 |
| Buddleia davidii 'Adonis Blue ' (r) Très compacte à fleurs bleu foncé | 5L 40/60 | 6.50 | 42.64 |
| Buxus ballearica Buis de Mahon, Gdes feuilles, pour climat doux,H 3m, | 2L déco 40/50 | 8.00 | 52.48 |
| Buxus sempervirens 'Arborea' Grand develloppement feuillage vert foncé | 3L 20/40 | 6.00 | 39.36 |
| Buxus sempervirens 'Elegantissima' | 10L 50/60 | 22.50 | 147.59 |
| Buxus sempervirens 'Elegantissima' Prétaillé boule | 3L 20/30 | 6.50 | 42.64 |
| Buxus sempervirens 'Elegantissima' prétaillé boule | 15L spécimen | 30.00 | 196.79 |
| Buxus sempervirens 'Gold Tip' | 5L 40/50 taillé | 11.00 | 72.16 |
| Buxus sempervirens 'Gold Tip' | 15L 50/60 taillé | 25.00 | 163.99 |
| Buxus sempervirens 'Gold Tip' Port compact, petites feuilles rondes maculées de jaune sur le bord du limbe, idéal pour topiaire | 3L 20/40 | 6.50 | 42.64 |
| Buxus sempervirens 'Golden triumph' (r) nouvelle variété panaché de jaune d'or. | 3L 20/25 | 7.00 | 45.92 |
| Buxus sempervirens 'Graham blandy' | 7.5L 80/100 | 20.00 | 131.19 |
| Buxus sempervirens 'Handworthensis' | 7L déco 60/80 | 14.00 | 91.83 |
| Buxus sempervirens 'Winter Green' | 7.5L 40/50 déco | 14.00 | 91.83 |
| Buxus sempervirens 'Winter Green' = asiatic winter. variété étalé au magnifique feuillage vert clair arrondi. Pour pot, isolé.. | 3L 30/40 | 8.50 | 55.76 |
| Buxus sempervirens'Handsworthensis' Buis anglais Port colonnaire, Feuilles lustrées rondes ,convient pour haie taillé. | 3L 40/50 | 8.50 | 55.76 |
| Callicarpa bodiniéri Profusion Arbuste érigé caduque à fleurs rose-pâle suivies à l Automne de baies violet-foncé, lustrées, en grappes, H 1,5 m, | 4L 60/90 | 7.50 | 49.20 |
| Callicarpa dichotoma 'Issaî'Fruits bleu-violacé en fin d'été et automne, port compact, sol frais et humide. | 4L 40/60 | 8.00 | 52.48 |
| Callistemon rigidus | 4L 60/90 | 9.00 | 59.04 |
| Callistemon rigidus Rince bouteille,Fleurs rouges en goupillons | 4L 40/60 | 8.00 | 52.48 |
| Callistemon sieberi 'Widdicomb gem' | 30L spécimen | 30.00 | 196.79 |
| Callistemon 'Captain Cook' Floraison rouge port compact. H 1.20m pour pots, terrasse, balcon. | 5L 40/60 | 10.00 | 65.60 |
| Callistemon 'Widdicomb Gem' Selection horticole très compacte à floraison jaune originale. H 1m. | 7.5L 100/120 | 18.00 | 118.07 |
| Caryopteris + cladonensis 'Kew Blue' Fleurs bleu-vif , compact , port évasé | 3L 20/40 | 6.50 | 42.64 |
| Caryopteris + clandonensis 'Sunshine blue' (r) Forme compact dorée à fleurs bleu soutenu | 3L 30/40 | 6.50 | 42.64 |
| Ceanothe Concha érigé,compact et arqué Fleurs bleu sombre en Avril Mai, H 2 à 3 m,Peut se palisser contre un mur, H 2 à 3 m, | 4L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Céanothus + Italian Skies GdesFleurs bleu profond en avril mai, Portérigé et buissonnant,H 2 m, | 3L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Céanothus + délilianus Gloire de Versaille Caduque, fleurs bleu azur en été,H 1,5 m, | 4L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Ceanothus + pallidus Marie Simon Arbustif caduc à fleurs roses, | 4L 40/60 | 7.50 | 49.20 |
| Ceanothus + pallidus 'Perle Rose' Floraison rose vif en gros panicules de juin à sept. | 4L 30/50 | 7.50 | 49.20 |
| Ceanothus arboreus 'treweethen Blue' | 4L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| ceanothus arboreus 'Treweethen Blue' Forme arbustive à grand dvlpt (5m) Gdes feuilles, vigoureux, panicules de fleurs bleu clair de 5 à 7 cm de long d'avril à juin | 4L 80/100 fléché | 8.50 | 55.76 |
| Ceanothus thyrsiflorus'Skylark' Fleurs bleu roi d avril à Juin,Port érigé, Un des plus rustique,H 2 m, | 3L 40/50 | 7.50 | 49.20 |
| Cestrum rubrum = elegans arbuste aux feuilles ovales vert foncé, fleurs rouge pourpré en grappes denses de juin à nov. rusticité bord de mer. | 5L TFe | 14.00 | 91.83 |
| Chamaerops excelsa Palmier chanvre rustique | 15L 40/50 | 22.00 | 144.31 |
| Chimonanthus praecox | 7.5L 100/140 | 20.00 | 131.19 |
| Chimonanthus praecox Arbuste chinois caduque à floraison hivernale parfumée. Port buissonnant érigé et arrondi | 5L 60/90 | 15.00 | 98.39 |
| Chionanthus virginicus arbre à franges, petit arbre à port dréssé et buissonnant. gréffé sur frêne à fleurs. H 3 à 4 m | 7L 40/60 | 20.00 | 131.19 |
| Choisya ternata Oranger du Mexique, fleurs blanches parfumées,Persistant, H 2 m, | 4L 30/50 | 7.00 | 45.92 |
| Choisya ternata Sundance Cultivar Doré, Résistant au soleil , H 2 m, | 3L 30/40 | 7.00 | 45.92 |
| Choisya ternata 'Goldfinger'(r) Doré à feuilles découpées étroites | 3L 30/50 | 7.00 | 45.92 |
| Cinnamomum camphora Camphrier Petit arbre persistant Zone de L'oranger. Pour serre froide ou zone littoral protégée. | 15 120/150 | 25.00 | 163.99 |
| Cistus + corbariensis Port dréssé et buissonnant Fleurs blanches,en Mai Juin,H 1,5 m, | 4L 30/50 | 6.50 | 42.64 |
| Cistus decubens Végétation basse , étalé, fleurs blanches pourprée à leur base. | 2L 20/40 | 5.50 | 36.08 |
| Cistus libanotis feuilles allongées étroites, port dréssé, Fleurs blanches | 3L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Cistus purpureus Betty taudevin Cultivar à fleurs rose plus vif que le type, | 4L 30/50 | 6.50 | 42.64 |
| Cistus salvifolius Ciste à feuilles de sauge,Fleurs blanches en Juin Juillet H 0,8 m, | 4L 30/50 | 6.50 | 42.64 |
| Cistus skanbergii Floraison rose à coeur blanc, port étalé couvre sol | 3L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Cistus 'La Violette' Arbustif, très belle floraison violet-vif remontante. H 1m | 4L 40/50 | 6.50 | 42.64 |
| Citrus '4 Saisons' Citronnier des 4 saisons, fructification abondante et longue. Plante d'orangerie. | 4L déco 80/100 | 20.00 | 131.19 |
| Clerodendron bungei Fleur rose - lilacé en corymbes terminaux, en Aout ,H 1,5 m drageonnant, Chine, | 5L TFe | 12.00 | 78.71 |
| Cneorum tricoccon Spurge olive ,Petit arbuste dréssé à feuillage vert glauque, fleurs jaunes, Zone 9. | 3L 30/40 | 15.00 | 98.39 |
| Coprosma + kirkii Variegata Couvre sol, Persistant à petites feuilles panachées, Nouvelle - Zelande,Bord de mer, | 1L 20/30 | 5.00 | 32.80 |
| Cordyline australis | 25L 100/140 | 30.00 | 196.79 |
| Cordyline australis Dracaena ,Longues feuilles en lanières arcquées, tronc cylindrique, fleurs blanc crème, H 3 à 5 m, -7°c à -10°C, | 7.5L 40/60 | 16.00 | 104.95 |
| Cordyline australis 'Red Star' Feuillage rouge bronze très prononcé | 4L 40/50 | 12.50 | 81.99 |
| Cornus alba Argenteomarginata Cornouiller à bois rouge, feuillage marginé de blanc crème ,H 1,5m, | 5L 60/80 | 6.00 | 39.36 |
| Cornus alba Aurea Cultivar à feuillage doré, | 5L 60/80
| 6.50 | 42.64 |
| Cornus alba Gouchaultii Feuillage panaché de jaune doré,H 1,5m , | 4L 40/60 | 6.00 | 39.36 |
| Cornus alba Kesselringii Cultivar à rameaux brun-violet, feuillage vert-pourpré,H 1,5m , | 4L 40/60 | 6.00 | 39.36 |
| Cornus capitata Dendrobenthamia porte - Fraise, Semi - persistant H 3 à 5 m fleurs jaune - clair en Mai - Juin,Fruits rouge en Sept, Oct, | 7L 80/100 | 22.00 | 144.31 |
| Cornus controversa Variegata Petit arbre à branches étagées horizontalement, feuilles panachées, H 6 à 8 m , | 7L 40/60 | 25.00 | 163.99 |
| Cornus controversa 'Winter Orange' Port étagé typique, bois orange très décoratif en hiver. | 18L 120/150 | 45.00 | 295.18 |
| Cornus florida 'Cherokee chief'Bois de chien, cornouiller americain à port érigé feuillage vert tendre à belle couleur automnale , spectaculaire floraison en avril mai, bractées rose-vif carminées | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus florida 'White Cloud' Port étalé, masss de grandes bractées blanches au printemps, feuilles caduques virant au rouge en automne. | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus hybride 'Satomi' Fleurs en bractées blanches qui virent au rose-foncé en fin de floraison. H 4 m. | 7L 80/100 | 30.00 | 196.79 |
| Cornus kousa var Chinensis Cornouiller du Japon à Fleurs blanc - crème, H 4 à 6 m , | 5L 80/100 | 20.00 | 131.19 |
